| CONSTANTES UTILES |
| Cette table est améliorée en permanence. Toute
suggestion est bienvenue et doit être envoyée à l'adresse
électronique : bizouard at danof.obspm.fr. Merci au Professeur "Sonny"
Mathews (Madras) pour son aide. Mise à jour : 22 février 2010 N.B. : A l'heure actuelle la précision relative sur les paramètres d'orientation de la Terre dans l'espace est de l'ordre de 10-4 = 100 10-6. |
|
| Rotation de la Terre | Géodésie | Gravitation | Cosmologie | Physique | Conversion des unités | |
| Constante | Symbol | Value (La précision sur les derniers digits figure entre parenthèses) |
Unités | Erreur relative en 10-6 | Sources - Remarques |
| Earth's rotation constants | |||||
| Vitesse angulaire moyenne de la Terre | Ω | 7.292 115 0(1) | 10-5 rad/s | 0.014 | IERS Numerical Standards (IAG 1999). |
| Vitesse angulaire nominale de la Terre | ΩN | 7.292 115 146 706 4 | 10-5 rad/s | exact | vitesse de référence correspondant à l'époque 1820 |
| Durée nominale du jour solaire moyen | D | 86 400 | s | exact | Durée du jour solaire moyen de la première moitié du XIXème siècle; à l'heure actuelle le jour solaire moyen (retrait des effets saisonniers) excède de 0,2 ms cette valeur. |
| Rapport jour solaire moyen / jour sidéral | k | 1.002 737 909 350 795 | - | exact | Aoki et al, 1982, "The New definition of Universal Time", Astron. Astrophys., 105, 359-361 (1982) |
| Durée conventionnelle du jour sidéral | DS=D/k | 86164.090 530 832 88 | s | exact | tiré de k donné dans Aoki et al, 1982, "The New definition of Universal Time", Astron. Astrophys., 105, 359-361 (1982) |
| Rapport jour solaire moyen / jour stellaire | k' | 1.002 737 811 911 354 48 |
- | exact | IERS Conventions (2003). Valeur cohérente avec la vitesse de rotation nominale ΩN |
| Durée conventionnelle du Jour Stellaire | D/k'=2 π/ΩN | 86164.098 903 691 | s | exact | tiré de k'. Le jour stellaire n'étant pas affecté par la précession est légèrement plus grand que le jour sidéral. |
| Précession générale en longitude | p | 5028.792(2) | " per century | 0.4 | d'après le modèle de nutation MHB 2000 |
| Obliquité de l'écliptique pour l'époque J2000.0 | ε0 | 23°26'21".4119 (sin ε0=0.397776995) |
- | exact | constante de définition (IAU 1976) |
| Fréquence de Chandler (dans le référentiel terrestre) | FC | 0.8433(30) | cycle per tropical year | 4000 | Vicente, R.O., Wilson 1997, C.R., JGR, Vol. 102, B9, pp 20439-20446 |
| Période de Chandler (dans le référentiel terrestre) | TC | 433.1(1.7) | mean solar day D | 4000 | id |
| Facteur de qualité du terme de Chandler | QC | 170 | - | - | Wilson and Vicente, 1980, Geophys. J. R. Astr. Soc., 62, 605-616. |
| Période de la nutation libre du noyau fluide (NLC) (dans le référentiel céleste) | TF | 430.2(3) | mean solar day D | 700 | Nutation model MHB 2000 |
| Facteur de qualité de la NLC | QF | 20000 | - | - | Nutation model MHB 2000 |
| Année sidérale | - | 365.256 363 004 (365d 6h 9m 9.76s) |
mean solar day [D=86400s] |
D'après la longitude moyenne de la Terre référée à l'écliptique moyen et à l'équinoxeJ2000 donnée dans Simon et al., 1994, Astron. Astrophys., 282, 663 | |
| Année tropique | - | 365.242 190 402 (365d 5h 48m 45.25s) |
mean solar day [D=86400s] | D'après la longitude moyenne de la Terre référée à l'écliptique moyen et à l'équinoxe de la date donnée dans Simon et al., 1994, Astron. Astrophys., 282, 663 | |
| Moyen mouvement de la Lune | - | 2π / 27.32166155(1) | rad/mean solar day [=86400s] | IERS Conventions 2003 | |
| Geodetic constants | |||||
| Rayon équatorial de la Terre | a | 6 378 136.6(1) | m | 0.015 | IERS Numerical Standards (IAG 1999) |
| Moment d'inertie équatorial | A | 8.0101(2) | 1037 kg m2 | 25 | IAG 1999 |
| Moment d'inertie équatorial | B | 8.0103(2) | 1037 kg m2 | 25 | IAG 1999 |
| Moment d'inertie axial C | C | 8.0365(2) | 1037 kg m2 | 25 | IAG 1999 |
| Longitude of the principal inertia axis A | lA | -14.9291(10) | ° | 100 | IAG 1999 |
| Moment d'inertie équatorial du manteau | Am | 7.0165 | 1037 kg m2 | ? | Barnes et al, 1983, Proc. R. Soc. Lond., A 387, 31-73 |
| Moment d'inertie axial du manteau | Cm | 7.0400 | 1037 kg m2 | ? | Barnes et al, 1983, Proc. R. Soc. Lond., A 387, 31-73 |
| Aplatissement de la Terre | f | 1/298.25642(1) | - | 0.03 | IERS Numerical Standards (IAG 1999) |
| Ellipticité dynamique de la Terre "astronomique" | H | 0.003 273 794 9(1) | - | 0.03 | H=(C-A)/C Nutation model MHB 2000 |
| Ellipticité dynamique de la Terre "géophysique" | e | 0.003 284 547 9(1) | - | 0.0 | e=(C-A)/A Nutation model MHB 2000 |
| Ellipticité dynamique du noyau | ef | 0.002646(2) | - | 750 | Nutation model MHB 2000 |
| Harmonique sphérique de degré 2 dans le géopotentiel | J2 | 1.082 635 9(1) 10-3 | - | 0.09 | IERS Numerical Standards (IAG 1999) J2=-(A+B-2C)/(2MR2) |
| Décroissance séculaire de J2 | d( J2 )/dt | -2.6(3) | 10-11 year-1 | 115000 | IAG 1999 |
| Nombre de Love | k2 | 0.3 | - | - | IAG 1999 |
| Nombre de Love séculaire | ks | 0.9383 | - | - | IAG 1999 |
| Gravitational constants | |||||
| Gravité moyenne à l'équateur | g | 9.780 327 8 (10) | m s-2 | 0.1 | recommandé par CODATA (july 2000) |
| Constante universelle de la gravitation | G | 6.674 28(67) | 10-11 m3kg-1s-2 | 100 | recommandé par CODATA 2006 |
| G | 6.67559(27) | 10-11 m3kg-1s-2 | 40 | Quinn et al., Phys. Rev. Lett. 87 (2001) | |
| Constante géocentrique de la gravitation | GM | 3.986 004 418(8) | 1014 m3s-2 | 0.002 | IERS numerical standard (IAG1999) |
| Constante héliocentrique de la gravitation | GS | 1.327 124 420 76(50) | 1020 m3s-2 | 0.0004 | IERS numerical standard (d'après Standish, 1998) |
| Masse Lune / Masse Terre | µ | 0.012 300 038 3(5) | - | 0.04 | IERS numerical standard (d'après Standish, 1998) |
| Cosmologie | |||||
| Constante de Hubble | H | 73 (3) | km s-1Mpc-1 | 41095 | recommandé par CODATA 2006 |
| Rayon de Hubble | R = c/H | 1.27(5) 1026 | m | 41095 | recommandé par CODATA 2006 |
| Age de l'Univers | t0 | 13.73(15) | Giga an | 10924 | recommandé par CODATA 2006 |
| Constantes fondamentales recommandées par CODATA 2006 http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de la lumière dans le vide | c | 299 792 458 | ms-1 | (by definition) | CODATA |
| Perméabilité magnétique du vide | μ0 | 4p 10-7 | NA-2 | (exact) | CODATA |
| = 12,566 370 614... | 10-7 NA-2 | (calculated) | CODATA | ||
| permitivité électrique du vide | ε0 | 1/(μ0 c2) = 8,854 187 817... | 10-12 Fm-1 | (calculated) | CODATA |
| Constante unierselle de la Gravitation | G | 6.674 28(67) | 10-11 m3kg-1s-2 | 100 | CODATA |
| Constante de Planck | h | 6,626 068 96(33) | 10-34 Js | 0.05 | CODATA |
| h/2π | |
1,054 571 628(53) | 10-34 Js | 0.05 | CODATA |
| Charge de l'électron | e | 1,602 176 487(40) | 10-19 C | 0.025 | CODATA |
| Mass de l'électron | me | 9,109 382 15(45) | 10-31 kg | 0.05 | CODATA |
| Masse du proton | mp | 1,672 621 637(83) | 10-27 kg | 0.05 | CODATA |
| Rapport de masse proton-électron | mp/me | 1 836.152 672 47(80) | 0.0004 | CODATA | |
| Constante de structure fine | a | 7.297 352 5376(50) | 10-3 | 0.0007 | CODATA |
| Inverse de la constante de structure fine | a-1 | 137.035 999 679(94) | 0.0007 | CODATA | |
| Nombre d'Avogadro | NA, L | 6.022 141 79(30) | 1023 mol-1 | 0.005 | CODATA |
| Constante de Boltzmann, R/ NA | k | 1.380 6504(24) | 10-23 JK-1 | 1.7 | CODATA |
| Constante de Stefan-Boltzmann | s | 5.670 400(40) | 10-8 Wm-2K-4 | 7 | CODATA |
| Unités et conversion des unités | |||||
| 1 Unité astronomique | UA | 149 597 870.691(6) | km | 0.00004 | numerical IERS Standards |
| De milliseconde de degé (mas) aux radians (rad) | 1 mas =4.8481(1) 10-9 rad | ||||
| Quel est l'arc à une distance de 6 356 755 m (rayon polaire) vu sous un angle de 1 mas ? | 3.1(1) cm | ||||
| Conversion des unités d'angle (heure, minute, seconde) aux unités d'angle (degré, minute de degré, seconde de degré) |
24 h = 360° 1 h = 15° |
||||
| Conversion du jour julien modifié (JMD) en année julienne (ANJ) | ANJ=2000-(51544.5-JMD)/365.25 | ||||
| Conversion du jour julien modifié (JMD) en année besselienne (ANB) | ANB=2000-(51544.33 3981-JMD)/365.242 198 781 (SOFA) | ||||
| Conversion année julienne (ANJ) en date julienne modifiée (JMD) | JMD=(ANJ - 2000) * 365.25 + 51544.5 | ||||